تاریخ بروزرسانی:1401/5/24
ارزهای آقای مصطفی رضوی
COIN LIST | LINK |
BTC |
ازرهای آقای مهدی خانعلی
COIN LIST | LINK | |
1 | SKL | https://www.tradingview.com/chart/AQKbN6ik/ |
2 | BAT | https://www.tradingview.com/chart/Qdw8JiBu/ |
3 | RUNE | https://www.tradingview.com/chart/HWWw3gQY/ |
4 | XEC | https://www.tradingview.com/chart/YdyY75ys/ |
5 | VGX | https://www.tradingview.com/chart/ZFBTTfNc/ |
6 | OMG | https://www.tradingview.com/chart/cVosaVu8/ |
7 | ETH | https://www.tradingview.com/chart/w73I42SA/ |
8 | XRP | https://www.tradingview.com/chart/8rd4uQVY/ |
9 | SAND | https://www.tradingview.com/chart/ylLSl3sg/ |
10 | LTC | https://www.tradingview.com/chart/w7hTfnBB/ |
11 | TRX | https://www.tradingview.com/chart/Y8SOHOdK/ |
12 | AXS | https://www.tradingview.com/chart/iSvuI1ke/ |
13 | AVAX | https://www.tradingview.com/chart/2PrMuDjM/ |
14 | BNB | https://www.tradingview.com/chart/LsQo9uzP/ |
15 | XCH | https://www.tradingview.com/chart/QJp4BGYd/ |
16 | SFP | https://www.tradingview.com/chart/ivt3XWNM/ |
17 | XRD | https://www.tradingview.com/chart/6PVSQkzy/ |
18 | BTC | https://www.tradingview.com/chart/C72AHUMK/ |
19 | APE | https://www.tradingview.com/chart/YW6YO2Jv/ |
20 | PAX | https://www.tradingview.com/chart/RyvzHgci/ |
21 | ||
22 |
ارزهای آقای مهدی زارع
COIN LIST | LINK | |
1 | CHSB | |
2 | CRO | |
3 | GRT | |
4 | XMR | |
5 | EOS | |
6 | XCH | |
7 | ALGO | |
8 | COMP | |
9 | ETC | |
10 | CKB | |
11 | ONB | |
12 | ENS | |
13 | KLAY | |
14 | DAO | |
15 | STX | |
16 | HNT | |
17 | KSM | |
18 | TFUEL | |
19 | CELO | |
20 | MINA | |
21 | LPT | |
22 | IOST |
ارزهای آقای خوش صحبت
COIN LIST | LINK | |
1 | ADA | https://www.tradingview.com/chart/bOvmAhMa/ |
2 | MANA | https://www.tradingview.com/chart/e4t5tGbx/ |
3 | SCRT | https://www.tradingview.com/chart/JLdekLCv/ |
4 | AMP | https://www.tradingview.com/chart/pjuRvLtX/ |
5 | CAKE | https://www.tradingview.com/chart/4fcqrM6X/ |
6 | UNI | https://www.tradingview.com/chart/r90VgRSe/ |
7 | NEO | https://www.tradingview.com/chart/OO13Vbuo/ |
8 | ALPHA | https://www.tradingview.com/chart/3vdVBnOt/ |
9 | AAVE | https://www.tradingview.com/chart/gpPwyHt6/ |
10 | CELO | https://www.tradingview.com/chart/PZWqzEqC/ |
11 | ZRX | https://www.tradingview.com/chart/7ek8Nodt/ |
12 | BTT | https://www.tradingview.com/chart/GyRWfIzD/ |
13 | XYM | https://www.tradingview.com/chart/tLbqQWx8/ |
14 | ONE | https://www.tradingview.com/chart/jay19gwl/ |
15 | SLP | https://www.tradingview.com/chart/kQonMogu/ |
16 | LDO | https://www.tradingview.com/chart/Z6EY2AtT/ |
17 | CEL | https://www.tradingview.com/chart/8pX5Vzjk/ |
18 | DCR | https://www.tradingview.com/chart/fyc4B3LG/ |
19 | C98 | https://www.tradingview.com/chart/kdsvtaeh/ |
20 | LEO | https://www.tradingview.com/chart/gBiQf4L9/ |
21 | BCH | https://www.tradingview.com/chart/Q9Zzmg2m/ |
22 | ENJ | https://www.tradingview.com/chart/ZwTS3Ezw/ |
23 | ATOM | https://www.tradingview.com/chart/VWAn9X4i/ |
24 | CRV | https://www.tradingview.com/chart/cnReva0M/ |
25 | LINK | https://www.tradingview.com/chart/fe7Qqg0a/ |
26 | IOTA | https://www.tradingview.com/chart/IG8nb4Q2/ |
27 | DASH | https://www.tradingview.com/chart/uoG9lGeu/ |
28 | ZIL | https://www.tradingview.com/chart/5YsTI2Wb/ |
ارزهای آقای ابرقویی
COIN LIST | LINK | |
1 | AUDIO | https://www.tradingview.com/chart/sqk1UojY/ |
2 | TEHTA | https://www.tradingview.com/chart/eCavMl7w/ |
3 | HBAR | https://www.tradingview.com/chart/gmzbcmAL/ |
4 | DOT | https://www.tradingview.com/chart/e4zMl2pa/ |
5 | VET | https://www.tradingview.com/chart/qeh9ZmvZ/ |
6 | ICP | https://www.tradingview.com/chart/AR8ydvGb/ |
7 | YFI | https://www.tradingview.com/chart/j4GYhz4T/ |
8 | RVN | https://www.tradingview.com/chart/UCq0b1aJ/ |
9 | EGLD | https://www.tradingview.com/chart/9U6z3KFA/ |
10 | NEAR | https://www.tradingview.com/chart/O9G3oThk/ |
11 | LRC | https://www.tradingview.com/chart/OQQwBxi6/ |
12 | BNT | https://www.tradingview.com/chart/E2xEGs5f/ |
13 | DYDX | https://www.tradingview.com/chart/XMWJaxmk/ |
14 | HOT | https://www.tradingview.com/chart/Ic0qkJkw/ |
15 | NEXO | https://www.tradingview.com/chart/zWTgSWN8/ |
16 | XEM | https://www.tradingview.com/chart/LEesJvLh/ |
17 | MATIC | https://www.tradingview.com/chart/IcCLI95x/ |
18 | XTZ | https://www.tradingview.com/chart/GE35akV9/ |
19 | GMT | https://www.tradingview.com/chart/HcLJav7J/ |
20 | MBOX | https://www.tradingview.com/chart/VXlMXDO4/ |
21 | SUSHI | https://www.tradingview.com/chart/XUmcMEma/ |
22 | FTT | https://www.tradingview.com/chart/1ggWh0o9/ |
23 | ICX | https://www.tradingview.com/chart/dSzOFuPr/ |
24 | SOL
|
https://www.tradingview.com/chart/x6S1PQxU/ |
25 | BSV | https://www.tradingview.com/chart/MatXlZl0/ |
26 | CHZ | https://www.tradingview.com/chart/nicIsrBm/ |
27 | QNT | https://www.tradingview.com/chart/FhHGr9or/ |
ارزهای آقای محسن صادق
COIN LIST | LINK | |
1 | ANKR | https://www.tradingview.com/chart/8kLCvkUP/ |
2 | DOGE | https://www.tradingview.com/chart/6HpEqI46/ |
3 | FIL | https://www.tradingview.com/chart/1Rt8gjeF/ |
4 | SHIB | https://www.tradingview.com/chart/Mo2fa3wi/ |
5 | GLMR | https://www.tradingview.com/chart/E5dm9skK/ |
6 | GALA | https://www.tradingview.com/chart/vFkpsX5J/ |
7 | XLM | https://www.tradingview.com/chart/YiNJVpUk/ |
8 | ZEC | https://www.tradingview.com/chart/syVubJxy/ |
9 | MKR | https://www.tradingview.com/chart/kVeehWTN/ |
10 | FLOW | https://www.tradingview.com/chart/JzeTtfFu/ |
11 | KAVA | https://www.tradingview.com/chart/xixdsk32/ |
12 | QTUM | https://www.tradingview.com/chart/w93Qed46/ |
13 | GT | https://www.tradingview.com/chart/iTQzRfQf/ |
14 | 1INCH | https://www.tradingview.com/chart/2NBwyMYr/ |
15 | FTM | https://www.tradingview.com/chart/e58Uor0X/ |
16 | FTT | https://www.tradingview.com/chart/HpbQrxF9/ |
17 | WAVES | https://www.tradingview.com/chart/VaO4PMAZ/ |
18 | XDC | https://www.tradingview.com/chart/MphlnI48/ |
19 | STORJ | https://www.tradingview.com/chart/FjtvJbKV/ |
20 | REEF | https://www.tradingview.com/chart/xy3AcVwT/ |
21 | COTI | https://www.tradingview.com/chart/dHMAlfP5/ |
22 | SRM | https://www.tradingview.com/chart/xuU04c1N/ |
23 | SNX | https://www.tradingview.com/chart/B1hOMGeR/ |
24 | KDA | https://www.tradingview.com/chart/uFoDBKWQ/ |
25 | AR | https://www.tradingview.com/chart/Es9EJEEu/ |
26 | JST | https://www.tradingview.com/chart/Nr5elf7q/ |